Ακολουθεί κατάλογος με την κατάταξη των χωρών του κόσμου ανά τον πληθυσμό τους. Τα στοιχεία βασίζονται στις πιο πρόσφατες εκτιμήσεις από τις εθνικές απογραφές (όπου είναι διαθέσιμα), ενώ άλλα στοιχεία προέρχονται από το Τμήμα Οικονομικών και Κοινωνικών Θεμάτων των Ηνωμένων Εθνών και αφορούν εκτιμήσεις του πληθυσμού για την 1η Ιουλίου του 2007.[1]Ο συνολικός πληθυσμός της Γης είναι 7.089.000.000[2]
Τελευταίες εκτιμήσεις[Επεξεργασία]
Ο ΟΗΕ ανακοίνωσε το 2009 ότι σύμφωνα με τις υπάρχουσες προβλέψεις, ο παγκόσμιος πληθυσμός θα φτάσει τα 8 δισεκατομμύρια το έτος 2024 έναντι 6,8 δισεκατομμυρίων το 2009 και 7 δισεκατομμυρίων στις αρχές του 2012.[3]
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΟΝ ΣΧΕΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ:
Θέση | Χώρα / Έδαφος | Πληθυσμός | Ημερομηνία | Ποσοστό % του παγκοσμίου πληθυσμού | Πηγή |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1.354.040.000 | 31 Δεκεμβρίου 2012 | 19,43% | |
2 | ![]() | 1.210.569.573 | 1 Μαρτίου 2011 | 17,45% | Απογραφή 2011 Indian Population clock |
- | ![]() | 502.489.143 | 2011 | Eurostat data | |
3 | ![]() | 315.968.000 | 2 Ιουνίου 2013 | 4,53% | Official USA Population clock |
4 | ![]() | 237.641.326 | Μάιος 2010 | 3,43% | Απογραφή 2010 |
5 | ![]() | 193.946.886 | 1 Ιουλίου 2012 | 2,78% | Απογραφή 2010 Επίσημη εκτίμηση |
6 | ![]() | 183.282.000 | 2 Ιουνίου 2013 | 2,75% | Απογραφή 2011 Επίσημη εκτίμηση |
7 | ![]() | 170.901.000 | Ιούλιος 2013 | 2,40% | Μέση Εκτίμηση των Ηνωμένων Εθνών για το 2013 |
8 | ![]() | 152.518.015 | 15 Μαρτίου 2011 | 2,20% | Απογραφή 2011 |
9 | ![]() | 143.400.000 | 1 Απριλίου 2013 | 2,06% | Απογραφή 2010 Επίσημη εκτίμηση |
10 | ![]() | 127.300.000 | 1 Μαΐου 2013 | 1,84% | Επίσημη εκτίμηση |
11 | ![]() | 112.336.538 | 12 Ιουνίου 2010 | 1,62% | INEGI Απογραφή 2010 |
12 | ![]() | 97.837.000 | 2 Ιουνίου 2013 | 1,33% | |
13 | ![]() | 88.780.000 | 1 Ιουλίου 2012 | 1,27% | |
14 | ![]() | 86.613.986 | 1 Ιουλίου 2013 | 1,22% | |
15 | ![]() | 83.661.000 | 1 Ιανουαρίου 2013 | 1,19% | Official population clock |
16 | ![]() | 82.029.000 | 31 Οκτωβρίου 2012 | 1,18% | Eurostat estimate Επίσημη εκτίμηση |
17 | ![]() | 76.632.000 | 2 Ιουνίου 2013 | 1,08% | Απογραφή 2011 Official Iranian Population clock |
18 | ![]() | 75.627.384 | 31 Δεκεμβρίου 2012 | 1,08% | Επίσημη εκτίμηση |
19 | ![]() | 71.420.000 | Ιούλιος 2013 | 1,00% | Μέση Εκτίμηση των Ηνωμένων Εθνών για το 2013 |
20 | ![]() | 65.926.261 | 1 Σεπτεμβρίου 2010 | 0,94% | Απογραφή 2010 |
21 | ![]() | 63.749.000 | 1 Απριλίου 2013 | 0,92% | Επίσημη εκτίμηση |
22 | ![]() | 63.181.775 | 27 Μαρτίου 2011 | 0,90% | Απογραφή 2011 Επίσημη εκτίμηση |
23 | ![]() | 59.561.204 | 30 Νοεμβρίου 2012 | 0,86% | Απογραφή 2011 Επίσημη εκτίμηση |
24 | ![]() | 52.981.991 | 1 Ιουλίου 2013 | 0,73% | Επίσημη εκτίμηση Απογραφή 2011 |
25 | ![]() | 50.004.441 | 1 Ιουλίου 2012 | 0,72% | Απογραφή 2010 Επίσημη εκτίμηση |
26 | ![]() | 49.120.000 | Ιούλιος 2013 | 0,70% | Μέση Εκτίμηση των Ηνωμένων Εθνών για το 2013 |
27 | ![]() | 47.079.000 | 2 Ιουνίου 2013 | 0,67% | Official Colombian Population clock |
28 | ![]() | 47.059.533 | 1 Ιανουαρίου 2013 | 0,67% | Απογραφή 2011 Επίσημη εκτίμηση |
29 | ![]() | 45.512.989 | 1 Απριλίου 2013 | 0,66% | Επίσημη εκτίμηση |
30 | ![]() | 44.928.923 | 25 Αυγούστου 2012 | 0,62% | Απογραφή 2012 Επίσημη εκτίμηση |
31 | ![]() | 40.117.096 | 27 Οκτωβρίου 2010 | 0,58% | Απογραφή 2010 |
32 | ![]() | 38.610.097 | 24 Αυγούστου 2009 | 0,56% | Απογραφή 2009 |
33 | ![]() | 38.533.789 | 30 Ιουνίου 2012 | 0,56% | Επίσημη εκτίμηση Απογραφή 2011 |
34 | ![]() | 37.900.000 | 1 Ιανουαρίου 2013 | 0,54% | Επίσημη εκτίμηση |
35 | ![]() | 35.056.064 | 1 Ιανουαρίου 2013 | 0,50% | Official Canadian Population clock |
36 | ![]() | 34.131.400 | 1 Ιουλίου 2012 | 0,48% | Επίσημη εκτίμηση |
37 | ![]() | 33.330.000 | Ιούλιος 2011 | 0,48% | Επίσημη εκτίμηση |
38 | ![]() | 32.922.000 | 2 Ιουνίου 2013 | 0,47% | Official Moroccan Population clock |
39 | ![]() | 30.894.000 | 22 Απριλίου 2008 | 0,45% | Απογραφή 2008 |
40 | ![]() | 30.475.144 | 30 Ιουνίου 2013 | 0,43% | Επίσημη εκτίμηση |
41 | ![]() | 29.685.000 | 2 Ιουνίου 2013 | 0,42% | Επίσημη εκτίμηση Απογραφή 2010 |
42 | ![]() | 29.559.100 | 1 Ιανουαρίου 2012 | 0,42% | Επίσημη εκτίμηση |
43 | ![]() | 29.195.895 | 1 Ιουλίου 2012 | 0,39% | Επίσημη εκτίμηση Απογραφή 2010 |
44 | ![]() | 28.946.101 | 30 Νοεμβρίου 2011 | 0,42% | Απογραφή 2011 |
45 | ![]() | 26.494.504 | 22 Ιουνίου 2011 | 0,38% | Απογραφή 2011 Επίσημη εκτίμηση |
46 | ![]() | 25.500.100 | 1 Ιανουαρίου 2013 | 0,37% | Επίσημη εκτίμηση |
47 | ![]() | 24.658.823 | 26 Σεπτεμβρίου 2010 | 0,36% | Απογραφή 2010 |
48 | ![]() | 24.654.000 | Ιούλιος 2013 | 0,35% | Μέση Εκτίμηση των Ηνωμένων Εθνών για το 2013 |
49 | ![]() | 24.527.000 | 1 Ιουλίου 2012 | 0,35% | Επίσημη εκτίμηση |
50 | ![]() | 23.700.715 | 2011 | 0,34% | Επίσημη εκτίμηση |
51 | ![]() | 23.335.580 | 30 Απριλίου 2013 | 0,34% | Επίσημη εκτίμηση |
52 | ![]() | 23.202.000 | 2012 | 0,30% | Επίσημη εκτίμηση |
53 | ![]() | 23.041.125 | 2 Ιουνίου 2013 | 0,33% | Official Australian Population clock Australian Demographic Statistics |
54 | ![]() | 21.377.000 | 31 Δεκεμβρίου 2011 | 0,31% | Central Bureau Of Statistics www.citypopulation.de |
55 | ![]() | 20.696.070 | 2011 | 0,30% | Επίσημη εκτίμηση |
56 | ![]() | 20.609.294 | Ιούλιος 2012 | 0,30% | Επίσημη εκτίμηση |
57 | ![]() | 20.277.597 | 20 Μαρτίου 2012 | 0,29% | Απογραφή 2012 |
58 | ![]() | 19.406.100 | 1 Ιανουαρίου 2010 | 0,28% | Επίσημη εκτίμηση |
59 | ![]() | 19.043.767 | 20 Οκτωβρίου 2011 | 0,27% | Απογραφή 2011 |
60 | ![]() | 17.129.076 | 10 Δεκεμβρίου 2012 | 0,23% | Απογραφή 2012 |
61 | ![]() | 16.967.000 | 1 Απριλίου 2013 | 0,24% | Επίσημη εκτίμηση |
62 | ![]() | 16.787.000 | 2 Ιουνίου 2013 | 0,24% | Επίσημη εκτίμηση Official Netherlands Population clock |
63 | ![]() | 16.634.603 | 9 Απριλίου 2012 | 0,25% | Απογραφή 2012 |
64 | ![]() | 16.407.000 | Ιούλιος 2013 | 0,23% | Μέση Εκτίμηση των Ηνωμένων Εθνών για το 2013 |
65 | ![]() | 15.730.977 | 1 Ιουλίου 2010 | 0,23% | Επίσημη εκτίμηση |
66 | ![]() | 15.499.000 | 2 Ιουνίου 2013 | 0,21% | Επίσημη εκτίμηση |
67 | ![]() | 15.438.384 | 30 Ιουνίου 2013 | 0,21% | Επίσημη εκτίμηση |
68 | ![]() | 14.656.000 | Ιούλιος 2013 | 0,21% | Μέση Εκτίμηση των Ηνωμένων Εθνών για το 2013 Απογραφή 2008 |
69 | ![]() | 14.528.662 | 1 Απριλίου 2009 | 0,21% | Απογραφή 2009 |
70 | ![]() | 13.567.338 | 1 Ιουλίου 2013 | 0,19% | Επίσημη εκτίμηση |
71 | ![]() | 13.092.666 | 16 Οκτωβρίου 2010 | 0,19% | Απογραφή 2010 |
72 | ![]() | 12.973.808 | 17 Αυγούστου 2012 | 0,19% | Απογραφή 2012 |
73 | ![]() | 12.142.000 | Ιούλιος 2013 | 0,17% | Μέση Εκτίμηση των Ηνωμένων Εθνών για το 2013 |
74 | ![]() | 11.163.934 | 15 Σεπτεμβρίου 2012 | 0,16% | Απογραφή 2012 Επίσημη εκτίμηση |
75 | ![]() | 11.150.598 | 1 Απριλίου 2013 | 0,16% | Επίσημη εκτίμηση |
76 | ![]() | 10.824.200 | 1 Ιουλίου 2010 | 0,16% | Επίσημη εκτίμηση |
77 | ![]() | 10.815.197 | 24 Μαΐου 2011 | 0,16% | Απογραφή 2011 |
78 | ![]() | 10.777.500 | 1 Ιουλίου 2012 | 0,15% | Επίσημη εκτίμηση |
79 | ![]() | 10.562.178 | 21 Μαρτίου 2011 | 0,15% | Απογραφή 2011 |
80 | ![]() | 10.537.222 | 15 Αυγούστου 2012 | 0,15% | Απογραφή 2012 |
81 | ![]() | 10.516.125 | 31 Δεκεμβρίου 2012 | 0,15% | Επίσημη εκτίμηση |
82 | ![]() | 10.413.211 | 1 Ιουλίου 2012 | 0,15% | Επίσημη εκτίμηση |
83 | ![]() | 10.389.913 | 21 Νοεμβρίου 2012 | 0,15% | Απογραφή 2012 |
84 | ![]() | 10.053.000 | Ιούλιος 2013 | 0,14% | Μέση Εκτίμηση των Ηνωμένων Εθνών για το 2013 |
85 | ![]() | 9.906.000 | 1 Ιανουαρίου 2013 | 0,14% | Επίσημη εκτίμηση |
86 | ![]() | 9.607.000 | Ιούλιος 2013 | 0,13% | Μέση Εκτίμηση των Ηνωμένων Εθνών για το 2013 |
87 | ![]() | 9.573.466 | 31 Μαρτίου 2013 | 0,14% | Επίσημη εκτίμηση |
88 | ![]() | 9.460.700 | 1 Απριλίου 2013 | 0,14% | Επίσημη εκτίμηση |
89 | ![]() | 9.445.281 | 1 Δεκεμβρίου 2010 | 0,14% | Απογραφή 2010 |
90 | ![]() | 9.235.100 | 1 Ιανουαρίου 2011 | 0,13% | Επίσημη εκτίμηση |
91 | ![]() | 8.911.000 | Ιούλιος 2013 | 0,13% | Μέση Εκτίμηση των Ηνωμένων Εθνών για το 2013 |
92 | ![]() | 8.489.482 | 1 Ιουλίου 2013 | 0,12% | Επίσημη εκτίμηση |
93 | ![]() | 8.385.072 | 2012 | 0,12% | Επίσημη εκτίμηση |
94 | ![]() | 8.264.070 | 2010 | 0,12% | Επίσημη εκτίμηση |
95 | ![]() | 8.260.490 | 2008 | 0,12% | Απογραφή 2008 |
96 | ![]() | 8.036.900 | 31 Δεκεμβρίου 2012 | 0,11% | Επίσημη εκτίμηση |
97 | ![]() | 8.012.400 | 31 Μαρτίου 2013 | 0,11% | Επίσημη εκτίμηση |
98 | ![]() | 8.000.000 | 1 Απριλίου 2013 | 0,11% | Επίσημη εκτίμηση |
99 | ![]() | 7.282.041 | 31 Δεκεμβρίου 2012 | 0,11% | Επίσημη εκτίμηση Census figures |
100 | ![]() | 7.241.295 | 1 Ιανουαρίου 2012 | 0,10% | Επίσημη εκτίμηση |
101 | ![]() | 7.173.900 | 31 Δεκεμβρίου 2012 | 0,10% | Hong Kong Census and Statistics Department |
102 | ![]() | 7.059.653 | 10 Ιουλίου 2011 | 0,10% | Απογραφή 2011 |
103 | ![]() | 6.672.631 | 1 Ιουλίου 2012 | 0,09% | Επίσημη εκτίμηση |
104 | ![]() | 6.580.800 | 2013 | 0,09% | Επίσημη εκτίμηση |
105 | ![]() | 6.506.000 | Ιούλιος 2013 | 0,09% | Μέση Εκτίμηση των Ηνωμένων Εθνών για το 2013 |
106 | ![]() | 6.447.000 | 2 Ιουνίου 2013 | 0,09% | Επίσημη εκτίμηση |
107 | ![]() | 6.255.000 | Ιούλιος 2013 | 0,09% | Μέση Εκτίμηση των Ηνωμένων Εθνών για το 2013 |
108 | ![]() | 6.191.155 | 6 Νοεμβρίου 2010 | 0,09% | Απογραφή 2010 |
109 | ![]() | 6.183.000 | 30 Ιουνίου 2010 | 0,09% | Επίσημη εκτίμηση |
110 | ![]() | 6.071.045 | 30 Ιουνίου 2012 | 0,09% | Επίσημη εκτίμηση |
111 | ![]() | 5.748.000 | Ιούλιος 2013 | 0,08% | Μέση Εκτίμηση των Ηνωμένων Εθνών για το 2013 |
112 | ![]() | 5.605.836 | 1 Απριλίου 2013 | 0,08% | Επίσημη εκτίμηση |
113 | ![]() | 5.551.900 | 2012 | 0,08% | Επίσημη εκτίμηση |
114 | ![]() | 5.432.305 | 30 Απριλίου 2013 | 0,08% | Επίσημη εκτίμηση Official Finnish Population clock |
115 | ![]() | 5.410.836 | 31 Δεκεμβρίου 2012 | 0,08% | Επίσημη εκτίμηση |
116 | ![]() | 5.312.400 | 1 Ιουλίου 2012 | 0,07% | Επίσημη εκτίμηση |
117 | ![]() | 5.235.000 | Ιούλιος 2013 | 0,07% | Μέση Εκτίμηση των Ηνωμένων Εθνών για το 2013 |
118 | ![]() | 5.063.709 | 31 Μαρτίου 2013 | 0,07% | Επίσημη εκτίμηση |
119 | ![]() | 4.667.096 | 1 Ιουλίου 2013 | 0,06% | Επίσημη εκτίμηση |
120 | ![]() | 4.667.000 | Ιούλιος 2013 | 0,07% | Μέση Εκτίμηση των Ηνωμένων Εθνών για το 2013 |
121 | ![]() | 4.585.400 | 1 Απριλίου 2012 | 0,07% | Επίσημη εκτίμηση Απογραφή 2011 |
122 | ![]() | 4.497.600 | 1 Ιανουαρίου 2012 | 0,06% | Επίσημη εκτίμηση |
123 | ![]() | 4.468.000 | 2 Ιουνίου 2013 | 0,06% | Official New Zealand Population clock |
124 | ![]() | 4.349.000 | Ιούλιος 2013 | 0,06% | Μέση Εκτίμηση των Ηνωμένων Εθνών για το 2013 |
125 | ![]() | 4.324.000 | Ιούλιος 2013 | 0,06% | Μέση Εκτίμηση των Ηνωμένων Εθνών για το 2013 |
126 | ![]() | 4.324.000 | Ιούλιος 2013 | 0,06% | Μέση Εκτίμηση των Ηνωμένων Εθνών για το 2013 |
127 | ![]() | 4.293.309 | 1 Ιουλίου 2012 | 0,06% | Επίσημη εκτίμηση |
128 | ![]() | 4.290.612 | 31 Μαρτίου 2011 | 0,06% | 31 Απογραφή 2011 |
129 | ![]() | 3.839.737 | 30 Ιουνίου 2011 | 0,06% | Επίσημη εκτίμηση |
130 | ![]() | 3.831.553 | 28 Φεβρουαρίου 2013 | 0,04% | Επίσημη εκτίμηση |
131 | ![]() | 3.667.084 | 1 Ιουλίου 2012 | 0,05% | Επίσημη εκτίμηση |
132 | ![]() | 3.582.054 | 31 Δεκεμβρίου 2010 | 0,05% | Επίσημη εκτίμηση |
133 | ![]() | 3.559.500 | 1 Ιανουαρίου 2012 | 0,05% | Επίσημη εκτίμηση |
134 | ![]() | 3.461.041 | 1 Ιουλίου 2013 | 0,05% | Επίσημη εκτίμηση |
135 | ![]() | 3.405.813 | 16 Μαΐου 2010 | 0,05% | Απογραφή 2010 |
136 | ![]() | 3.286.314 | 30 Σεπτεμβρίου 2011 | 0,05% | Απογραφή 2011 |
137 | ![]() | 3.031.200 | 2012 | 0,05% | Επίσημη εκτίμηση |
138 | ![]() | 2.962.837 | 1 Μαΐου 2013 | 0,05% | Επίσημη εκτίμηση |
139 | ![]() | 2.821.977 | 1 Οκτωβρίου 2011 | 0,04% | Απογραφή 2011 |
140 | ![]() | 2.736.800 | Ιούλιος 2010 | 0,04% | Επίσημη εκτίμηση |
141 | ![]() | 2.709.300 | 31 Δεκεμβρίου 2011 | 0,04% | Επίσημη εκτίμηση |
142 | ![]() | 2.240.000 | Ιούλιος 2013 | 0,03% | Μέση Εκτίμηση των Ηνωμένων Εθνών για το 2013 |
143 | ![]() | 2.113.077 | 28 Αυγούστου 2012 | 0,03% | Απογραφή 2011 |
144 | ![]() | 2.059.900 | 2 Ιουνίου 2013 | 0,03% | Official Slovenian population clock |
145 | ![]() | 2.059.794 | 31 Δεκεμβρίου 2011 | 0,03% | Επίσημη εκτίμηση |
146 | ![]() | 2.024.904 | 22 Αυγούστου 2011 | 0,03% | Απογραφή 2011 |
147 | ![]() | 2.021.300 | 1 Μαΐου 2013 | 0,03% | Επίσημη εκτίμηση Απογραφή 2011 |
148 | ![]() | 1.963.124 | 31 Μαΐου 2013 | 0,02% | Επίσημη εκτίμηση Απογραφή 2010 |
149 | ![]() | 1.874.000 | Ιούλιος 2013 | 0,03% | Μέση Εκτίμηση των Ηνωμένων Εθνών για το 2013 |
150 | ![]() | 1.622.000 | 1 Ιουλίου 2010 | 0,01% | Επίσημη εκτίμηση |
151 | ![]() | 1.733.872 | 31 Μαρτίου 2011 | 0,03% | Απογραφή 2011 |
152 | ![]() | 1.594.000 | Ιούλιος 2013 | 0,02% | Μέση Εκτίμηση των Ηνωμένων Εθνών για το 2013 |
153 | ![]() | 1.520.830 | 1 Μαρτίου 2009 | 0,02% | Απογραφή 2009 |
154 | ![]() | 1.328.019 | 9 Ιανουαρίου 2011 | 0,02% | Απογραφή 2011 |
155 | ![]() | 1.286.540 | 31 Δεκεμβρίου 2011 | 0,02% | Επίσημη εκτίμηση Απογραφή 2011 |
156 | ![]() | 1.257.900 | 3 Ιουλίου 2011 | 0,02% | Απογραφή 2011 |
157 | ![]() | 1.237.000 | Ιούλιος 2013 | 0,02% | Μέση Εκτίμηση των Ηνωμένων Εθνών για το 2013 |
158 | ![]() | 1.234.571 | 27 Απριλίου 2010 | 0,02% | Απογραφή 2010 |
159 | ![]() | 1.066.409 | 11 Ιουλίου 2010 | 0,02% | Απογραφή 2010 |
160 | ![]() | 864.618 | 1 Ιουλίου 2011 | 0,01% | Επίσημη εκτίμηση Απογραφή 2009 |
161 | ![]() | 862.000 | 31 Δεκεμβρίου 2011 | 0,01% | Επίσημη εκτίμηση Απογραφή 2011 |
162 | ![]() | 858.038 | 1 Ιουλίου 2012 | 0,01% | Επίσημη εκτίμηση |
163 | ![]() | 821.136 | 1 Ιανουαρίου 2010 | 0,01% | Επίσημη εκτίμηση |
164 | ![]() | 784.894 | 2010 | 0,01% | Επίσημη εκτίμηση |
165 | ![]() | 734.830 | 2 Ιουνίου 2013 | 0,01% | Επίσημη εκτίμηση |
166 | ![]() | 724.300 | Ιούλιος 2012 | 0,01% | Επίσημη εκτίμηση |
167 | ![]() | 620.029 | 1 Απριλίου 2011 | 0,009% | Απογραφή 2011 |
168 | ![]() | 586.300 | 31 Μαρτίου 2013 | 0,008% | Macau Statistics and Census Service |
169 | ![]() | 585.000 | Ιούλιος 2013 | 0,008% | Μέση Εκτίμηση των Ηνωμένων Εθνών για το 2013 |
170 | ![]() | 537.000 | 31 Δεκεμβρίου 2012 | 0,007% | Επίσημη εκτίμηση |
171 | ![]() | 534.189 | 13 Αυγούστου 2012 | 0,008% | Απογραφή 2012 |
172 | ![]() | 515.870 | 23 Νοεμβρίου 2009 | 0,008% | Απογραφή 2009 |
173 | ![]() | 491.875 | 16 Ιουνίου 2010 | 0,007% | Απογραφή 2010 |
174 | ![]() | 416.055 | 20 Νοεμβρίου 2011 | 0,006% | Απογραφή 2011 |
175 | ![]() | 403.355 | 1 Ιανουαρίου 2010 | 0,006% | Επίσημη εκτίμηση |
176 | ![]() | 394.173 | 1 Ιανουαρίου 2010 | 0,006% | Επίσημη εκτίμηση |
177 | ![]() | 393.162 | 20 Ιουνίου 2011 | 0,006% | Απογραφή 2011 |
178 | ![]() | 351.461 | 3 Μαΐου 2010 | 0,005% | Απογραφή 2010 |
179 | ![]() | 322.930 | 31 Μαρτίου 2013 | 0,005% | Επίσημη εκτίμηση |
180 | ![]() | 317.280 | 2010 | 0,005% | Επίσημη εκτίμηση |
181 | ![]() | 312.971 | 12 Μαΐου 2010 | 0,005% | Απογραφή 2010 |
182 | ![]() | 274.200 | 1 Ιουλίου 2010 | 0,004% | Επίσημη εκτίμηση |
183 | ![]() | 268.270 | 22 Αυγούστου 2012 | 0,004% | Απογραφή 22 Αυγούστου 2012 |
184 | ![]() | 258.213 | 1 Ιουλίου 2012 | 0,004% | Απογραφή 2012 |
185 | ![]() | 255.651 | 1 Ιουλίου 2012 | 0,004% | Επίσημη εκτίμηση |
186 | ![]() | 229.040 | 1 Ιανουαρίου 2010 | 0,003% | Επίσημη εκτίμηση |
187 | ![]() | 212.600 | 21 Αυγούστου 2012 | 0,003% | Απογραφή 2012 |
188 | ![]() | 187.820 | 7 Νοεμβρίου 2011 | 0,003% | Απογραφή 2011 |
189 | ![]() | 187.356 | 13 Μαΐου 2012 | 0,002% | Απογραφή 2012 |
190 | ![]() | 166.526 | 10 Μαΐου 2010 | 0,002% | Απογραφή 2010 |
191 | ![]() | 159.358 | 1 Απριλίου 2010 | 0,002% | Απογραφή 2010 |
192 | ![]() | 150.563 | 26 Μαρτίου 2011 | 0,002% | Απογραφή 2011 |
193 | ![]() | 106.405 | 1 Απριλίου 2010 | 0,002% | Απογραφή 2010 |
194 | ![]() | 104.573 | 1 Ιουλίου 2012 | 0,001% | Επίσημη εκτίμηση |
195 | ![]() | 103.328 | 12 Μαΐου 2011 | 0,002% | Απογραφή 2011 |
196 | ![]() | 103.036 | 30 Νοεμβρίου 2011 | 0,001% | Απογραφή 2011 |
197 | ![]() | 101.823 | 1 Ιουλίου 2012 | 0,001% | Επίσημη εκτίμηση |
198 | ![]() | 101.484 | 29 Σεπτεμβρίου 2010 | 0,001% | Απογραφή 2010 |
199 | ![]() | 100.892 | 1 Ιουλίου 2009 | 0,002% | Επίσημη εκτίμηση |
200 | ![]() | 97.857 | 27 Μαρτίου 2011 | 0,001% | Απογραφή 2011 |
201 | ![]() | 90.945 | 26 Αυγούστου 2010 | 0,001% | Απογραφή 2010 |
202 | ![]() | 86.295 | 27 Μαΐου 2011 | 0,001% | Απογραφή 2011 |
203 | ![]() | 84.497 | 27 Μαρτίου 2011 | 0,001% | Απογραφή 2011 |
204 | ![]() | 76.246 | 1 Ιουλίου 2012 | 0,001% | Επίσημη εκτίμηση |
205 | ![]() | 71.293 | 14 Μαΐου 2011 | 0,001% | Απογραφή 2011 |
206 | ![]() | 64.237 | 20 Μαΐου 2010 | 0,001% | Απογραφή 2010 |
207 | ![]() | 62.431 | 31 Μαρτίου 2010 | 0,001% | Επίσημη εκτίμηση |
208 | ![]() | 56.370 | 1 Ιανουαρίου 2013 | 0,0008% | Επίσημη εκτίμηση |
209 | ![]() | 55.548 | 1 Ιουλίου 2012 | 0,0008% | Επίσημη εκτίμηση |
210 | ![]() | 55.519 | 1 Απριλίου 2010 | 0,0008% | Απογραφή 2010 |
211 | ![]() | 55.456 | 10 Οκτωβρίου 2010 | 0,0008% | Απογραφή 2010 |
212 | ![]() | 53.883 | 1 Απριλίου 2010 | 0,0008% | Απογραφή 2010 |
213 | ![]() | 51.970 | 1 Ιουλίου 2009 | 0,0008% | Επίσημη εκτίμηση |
214 | ![]() | 48.224 | 1 Μαρτίου 2013 | 0,0007% | Επίσημη εκτίμηση |
215 | ![]() | 37.429 | 1 Ιανουαρίου 2010 | 0,0005% | |
216 | ![]() | 36.979 | 1 Ιανουαρίου 2010 | 0,0005% | Επίσημη εκτίμηση |
217 | ![]() | 36.842 | 31 Δεκεμβρίου 2011 | 0,0005% | Επίσημη εκτίμηση |
218 | ![]() | 36.136 | 31 Δεκεμβρίου 2012 | 0,0005% | Επίσημη εκτίμηση |
219 | ![]() | 32.576 | 30 Απριλίου 2013 | 0,0005% | Επίσημη εκτίμηση |
220 | ![]() | 31.458 | 25 Ιανουαρίου 2012 | 0,0006% | Επίσημη εκτίμηση |
221 | ![]() | 29.752 | 2011 | 0,0004% | Επίσημη εκτίμηση |
222 | ![]() | 29.537 | 2010 | 0,0004% | Επίσημη εκτίμηση |
223 | ![]() | 20.770 | 1 Ιουλίου 2012 | 0,0003% | Επίσημη εκτίμηση |
224 | ![]() | 14.974 | 1 Δεκεμβρίου 2011 | 0,0003% | Απογραφή 2011 |
225 | ![]() | 13.452 | 11 Μαΐου 2011 | 0,0002% | Απογραφή 2011 |
226 | ![]() | 13.152 | 1 Ιουλίου 2012 | 0,0002% | Επίσημη εκτίμηση |
227 | ![]() | 11.264 | 1 Ιουλίου 2012 | 0,0001% | Επίσημη εκτίμηση |
228 | ![]() | 9.945 | 30 Οκτωβρίου 2011 | 0,0001% | Απογραφή 2011 |
229 | ![]() | 8.938 | 1 Ιανουαρίου 2010 | 0,0001% | Επίσημη εκτίμηση |
230 | ![]() | 6.081 | 1 Ιανουαρίου 2010 | 0,0001% | Επίσημη εκτίμηση |
231 | ![]() | 4.922 | 12 Μαΐου 2011 | 0,00007% | Απογραφή 2011 |
232 | ![]() | 4.000 | Ιούλιος 2012 | 0,00006% | Μέση Εκτίμηση των Ηνωμένων Εθνών για το 2012 |
233 | ![]() | 2.563 | 15 Απριλίου 2012 | 0,00004% | Απογραφή 2012 |
234 | ![]() | 1.613 | 10 Σεπτεμβρίου 2011 | 0,00001% | Απογραφή 2011 |
235 | ![]() | 1.411 | 18 Οκτωβρίου 2011 | 0,00002% | Επίσημη εκτίμηση |
236 | ![]() | 800 | 1 Ιουλίου 2012 | 0,00001% | Επίσημη εκτίμηση |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου