Δείκτης | Χώρα | Τιμή | Διαφ.% | Διαφ. | Χαμηλό | Υψηλό | Ημ/νία |
Γενικός δείκτης | Ελλάδα | 982,82 | -1,54 % | -15,42 | 983,92 | 1004,82 | 10:51 |
DAX | Γερμανία | 5848,50 | -1,26 % | -74,77 | 5822,54 | 6026,27 | 10:38 |
CAC 40 | Γαλλία | 3091,84 | -1,07 % | -33,35 | 3086,40 | 3201,68 | 10:38 |
SMI | Ελβετία | 4917,68 | -1,01 % | -50,31 | 4903,18 | 5080,60 | 10:38 |
IBEX 35 | Ισπανία | 8366,90 | -1,09 % | -92,50 | 8366,50 | 8657,50 | 10:37 |
ATX | Αυστρία | 2108,31 | -0,92 % | -19,67 | 2092,06 | 2146,98 | 10:52 |
AEX | Ολλανδία | 278,36 | -1,76 % | -5,00 | 277,83 | 287,38 | 10:38 |
PSI 20 | Πορτογαλία | 5921,00 | -2,19 % | -132,68 | 5883,22 | 6118,60 | 10:38 |
OW 20 | Πολωνία | 2408,95 | 0,79 % | 18,94 | 2400,59 | 2433,68 | 10:48 |
PX 50 | Τσεχία | 1011,70 | -1,53 % | -15,70 | 1010,20 | 1020,70 | 10:48 |
RTSI | Ρωσία | 1603,77 | -3,26 % | -54,00 | 1569,94 | 1636,44 | 10:51 |
BEL 20 | Βέλγιο | 2085,30 | -0,51 % | -10,74 | 2082,94 | 2141,42 | 10:38 |
BUX | Ουγγαρία | 18904,82 | -1,09 % | -207,60 | 18862,79 | 19384,42 | 10:53 |
Τρίτη 9 Αυγούστου 2011
ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΩΝ!- ΔΕΙΤΕ ΤΟΥΣ ΧΘΕΣΙΝΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ!
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου