ΧΩΡΕΣ |
Ανεργία
|
ΑΕΠ,δις δολλάρια
|
Πληθυσμός εκ.
|
Namibia | |||
FYROM | |||
Rwanda | |||
South Africa | |||
Angola | |||
Spain | |||
Nigeria | |||
Greece | |||
Tunisia | |||
Botswana | |||
ΧΩΡΕΣ |
ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ
|
ΑΕΠ,δις δολλάρια
|
Πληθυσμός εκ.
|
Switzerland | |||
Japan | |||
Norway | |||
Ukraine | |||
United Arab Emirates | |||
Sweden | |||
Qatar | |||
Canada | |||
Morocco | |||
Greece | |||
ΧΩΡΕΣ |
ΧΡΕΟΣ ΓΕΝ. ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
|
ΑΕΠ,δις δολλάρια
|
Πληθυσμός εκ.
|
Ireland | |||
Mozambique | |||
Botswana | |||
Namibia | |||
Japan | |||
Greece | |||
Iceland | |||
Tanzania | |||
United States | |||
Spain | |||
ΧΩΡΕΣ | Χρέος προς ΑΕΠ (%) |
ΑΕΠ,δις δολλάρια
|
Πληθυσμός εκ.
|
Japan | |||
Greece | |||
Italy | |||
Ireland | |||
Portugal | |||
United States | |||
Singapore | |||
Belgium | |||
Iceland |
Πέμπτη 12 Ιουλίου 2012
Ξεπεράσαμε τη Μποτσουάνα και τη Νιγηρία…
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου