Το 24% των μαθητών είναι αλλοδαποί
To 24,4% των μαθητών Β'βάθμιας εκπαίδευσης είναι αλλοδαποί ή παλλινοστούντες. Σε σύνολο 66.070 μαθητών, οι αλλοδαποί είναι...
14.155 και οι παλλινοστούντες 1.949. Οι εκπαιδευτικοί είναι 8.689, δηλαδή 1 εκπαιδευτικός για 8 περίπου μαθητές.
Αυτά προκύπτουν από τον πίνακα που επεξεργάστηκε το Υπουργείο Παιδείας κι έχει στη διάθεσή του το taxalia, για 310 σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που απέστειλαν τα στοιχεία.
Δείτε αναλυτικά:
Σχολική Μονάδα | Συν.εκπαιδ. | Συν.μαθητών | Συν.αλλοδαπών | Συν.παλλινοστ. | Συν.αλλ+παλλ. | Ποσοστό |
---|---|---|---|---|---|---|
Γυμνάσιο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης (πρώην Πυλαίας) | 19 | 131 | 97 | 34 | 131 | 100,00% |
Λύκειο Διαπολιτισμικής Εκπ/σης Ανατ. Θςσ/νίκης | 20 | 80 | 60 | 20 | 80 | 100,00% |
2o Γυμνάσιο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Ελληνικού | 22 | 130 | 125 | 5 | 130 | 100,00% |
2o Γενικό Λύκειο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Ελληνικού | 27 | 183 | 165 | 18 | 183 | 100,00% |
Γυμνάσιο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Αθήνας | 26 | 176 | 120 | 54 | 174 | 98,86% |
3ο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Θεσσαλονίκης | 15 | 60 | 50 | 5 | 55 | 91,67% |
60ο Γυμνάσιο Αθηνών | 25 | 205 | 170 | 15 | 185 | 90,24% |
8ο Γυμνάσιο Αθήνας | 33 | 300 | 270 | 0 | 270 | 90,00% |
3o Γυμνάσιο Μενεμένης | 19 | 135 | 3 | 110 | 113 | 83,70% |
19ο Γυμνάσιο Αθηνών | 33 | 260 | 205 | 4 | 209 | 80,38% |
56ο Γυμνάσιο Αθηνών | 26 | 202 | 159 | 0 | 159 | 78,71% |
Διαπολιτισμικό Γυμνάσιο με Λ. Τ. Πενταλόφου Κοζάνης | 15 | 41 | 32 | 0 | 32 | 78,05% |
2o Γυμνάσιο & ΛΤ Αυλώνα | 25 | 210 | 160 | 0 | 160 | 76,19% |
30ο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης | 18 | 81 | 29 | 30 | 59 | 72,84% |
1ο ΕΠΑΛ Αθηνών | 60 | 340 | 230 | 0 | 230 | 67,65% |
48ο Γυμνάσιο Αθήνας | 22 | 155 | 100 | 2 | 102 | 65,81% |
8ο Γενικό Λύκειο Αθηνών | 20 | 173 | 109 | 0 | 109 | 63,01% |
3ο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης | 27 | 188 | 95 | 21 | 116 | 61,70% |
4ο Γυμνάσιο Αθηνών | 19 | 137 | 84 | 0 | 84 | 61,31% |
23o Γυμνάσιο Αθηνών | 25 | 150 | 80 | 10 | 90 | 60,00% |
Γυμνάσιο Καρδαμύλης | 18 | 132 | 78 | 0 | 78 | 59,09% |
41ο Γυμνάσιο Αθηνών | 30 | 230 | 130 | 2 | 132 | 57,39% |
21ο Γυμνάσιο Αθηνών | 39 | 343 | 192 | 0 | 192 | 55,98% |
67ο Γυμνάσιο Αθηνών | 36 | 302 | 169 | 0 | 169 | 55,96% |
3o Εσπερινό Γυμνάσιο Αθήνας | 16 | 92 | 51 | 0 | 51 | 55,43% |
12ο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης | 24 | 235 | 40 | 85 | 125 | 53,19% |
46ο Γυμνάσιο Αθηνών | 40 | 245 | 130 | 0 | 130 | 53,06% |
2ο ΕΠΑ.Λ Γαλατσίου | 32 | 264 | 139 | 0 | 139 | 52,65% |
Εσπερινό Γυμνάσιο Αγίου Δημητρίου | 8 | 110 | 55 | 2 | 57 | 51,82% |
Εσπερινό Γυμνάσιο Βόλου | 18 | 214 | 110 | 0 | 110 | 51,40% |
32ο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκη | 25 | 251 | 68 | 61 | 129 | 51,39% |
Γυμνάσιο Ύδρας | 10 | 55 | 28 | 0 | 28 | 50,91% |
1ο ΕΠΑΛ Φιλιατών | 10 | 50 | 25 | 0 | 25 | 50,00% |
Εσπερινό Γυμνάσιο Κέρκυρας | 15 | 150 | 65 | 10 | 75 | 50,00% |
1o Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης | 19 | 152 | 61 | 15 | 76 | 50,00% |
5ο Γυμνάσιο Αθήνας | 22 | 143 | 70 | 1 | 71 | 49,65% |
7ο Γυμνάσιο Αθηνών | 45 | 356 | 175 | 0 | 175 | 49,16% |
1ο ΕΠΑΛ Θεσσαλονίκης | 45 | 260 | 79 | 43 | 122 | 46,92% |
2ο ΕΠΑ.Λ. Νέας Σμύρνης | 40 | 270 | 125 | 0 | 125 | 46,30% |
Γυμνάσιο Γενναδίου Ρόδου | 26 | 220 | 100 | 0 | 100 | 45,45% |
1o ΕΠΑΛ Γαλατσίου | 50 | 320 | 140 | 5 | 145 | 45,31% |
Μουσικό Γυμνάσιο-Λύκειο Ζακύνθου | 46 | 92 | 41 | 0 | 41 | 44,57% |
6o Γυμνάσιο Καλλιθέας | 33 | 257 | 86 | 28 | 114 | 44,36% |
4ο Γενικό Λύκειο Θεσσαλονίκης | 21 | 129 | 20 | 37 | 57 | 44,19% |
4o Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης | 11 | 155 | 47 | 21 | 68 | 43,87% |
9ο ΕΠΑΛ Θεσσαλονίκης | 27 | 74 | 19 | 13 | 32 | 43,24% |
Γυμνάσιο Δωρίου | 8 | 67 | 27 | 1 | 28 | 41,79% |
Εσπερινό Γυμνάσιο Λάρισας | 12 | 41 | 17 | 0 | 17 | 41,46% |
Γυμνάσιο Λιμένας Χερσονήσου | 23 | 211 | 76 | 10 | 86 | 40,76% |
Εσπερινό Γυμνάσιο - Λ.Τ. Μάνδρας | 15 | 160 | 35 | 30 | 65 | 40,63% |
Εσπερινό Γυμνάσιο Αμπελοκήπων | 16 | 209 | 41 | 43 | 84 | 40,19% |
13o Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης | 18 | 100 | 33 | 6 | 39 | 39,00% |
53ο Γυμνάσιο Αθηνών | 20 | 215 | 83 | 0 | 83 | 38,60% |
Εσπερινό Γυμνάσιο Κιάτου | 8 | 39 | 15 | 0 | 15 | 38,46% |
1ο Γυμνάσιο Χανίων Κρήτης | 40 | 280 | 74 | 33 | 107 | 38,21% |
Γυμνάσιο Κυθήρων | 15 | 118 | 41 | 4 | 45 | 38,14% |
2ο Διαπολιτισμικό Γυμνάσιο Ιωαννίνων | 27 | 132 | 49 | 1 | 50 | 37,88% |
12o ΕΠΑΛ Θεσσαλονίκης | 29 | 185 | 34 | 36 | 70 | 37,84% |
Γυμνάσιο Κασσάνδρας | 35 | 380 | 126 | 16 | 142 | 37,37% |
1ο ΕΠΑΛ Βάρης | 34 | 170 | 63 | 0 | 63 | 37,06% |
Εσπερινό Γυμνάσιο Χαλκίδας | 16 | 190 | 70 | 0 | 70 | 36,84% |
66ο Γυμνάσιο Αθηνών | 22 | 204 | 75 | 0 | 75 | 36,76% |
4ο ΕΠΑΛ Αθηνών | 26 | 143 | 52 | 0 | 52 | 36,36% |
39ο Γυμνάσιο Αθηνών | 27 | 204 | 74 | 0 | 74 | 36,27% |
14ο Γυμνάσιο Αθηνών | 35 | 280 | 100 | 0 | 100 | 35,71% |
Γυμνάσιο Οινοφύτων | 23 | 189 | 67 | 0 | 67 | 35,45% |
1ο Γυμνάσιο Αυλώνα | 17 | 148 | 52 | 0 | 52 | 35,14% |
59o Γυμνάσιο Αθηνών | 32 | 287 | 80 | 20 | 100 | 34,84% |
57ο Γυμνάσιο Αθηνών | 32 | 222 | 77 | 0 | 77 | 34,68% |
Γυμνάσιο Μυκόνου | 23 | 346 | 120 | 0 | 120 | 34,68% |
Γυμνάσιο Πεταλιδίου | 9 | 56 | 19 | 0 | 19 | 33,93% |
Εσπερινό Γυμνάσιο Κορίνθου | 11 | 118 | 39 | 1 | 40 | 33,90% |
Γυμνάσιο Αρεόπολης | 18 | 118 | 40 | 0 | 40 | 33,90% |
Γυμνάσιο Σκιάθου | 24 | 210 | 70 | 0 | 70 | 33,33% |
Γυμνάσιο με Λυκειακές Τάξεις Βολισσού | 25 | 30 | 10 | 0 | 10 | 33,33% |
1o ΕΠΑΛ Κυπαρισσίας | 26 | 170 | 56 | 0 | 56 | 32,94% |
70ο Γυμνάσιο Αθήνας | 25 | 167 | 55 | 0 | 55 | 32,93% |
Γυμνάσιο Διακοπτού | 17 | 150 | 49 | 0 | 49 | 32,67% |
Γυμνάσιο Μαραθώνα | 32 | 310 | 100 | 0 | 100 | 32,26% |
7o Εσπερινό ΕΠΑΛ Αθηνών | 40 | 280 | 90 | 0 | 90 | 32,14% |
43ο Γυμνάσιο Αθήνας | 27 | 190 | 58 | 3 | 61 | 32,11% |
52ο Γυμνάσιο Αθηνών | 36 | 367 | 109 | 8 | 117 | 31,88% |
Γυμνάσιο Βιάννου | 12 | 91 | 29 | 0 | 29 | 31,87% |
Γυμνάσιο Ραχών | 11 | 63 | 20 | 0 | 20 | 31,75% |
Γυμνάσιο και Λ.Τ. Αρμενίου | 15 | 120 | 38 | 0 | 38 | 31,67% |
Γυμνάσιο - Λ.Τ. Ασωπίας | 16 | 95 | 20 | 10 | 30 | 31,58% |
40ο Γυμνάσιο Αθηνών | 34 | 302 | 95 | 0 | 95 | 31,46% |
Καλλιτεχνικό Σχολείο Ηρακλείου | 44 | 208 | 63 | 2 | 65 | 31,25% |
Γυμνάσιο Κάτω Λεχωνιών | 17 | 100 | 31 | 0 | 31 | 31,00% |
Εσπερινό Γυμνάσιο Βέροιας | 14 | 126 | 36 | 3 | 39 | 30,95% |
4ο Γυμνάσιο Ρεθύμνου | 40 | 319 | 98 | 0 | 98 | 30,72% |
1ο Γυμνάσιο Λευκάδας | 25 | 196 | 57 | 3 | 60 | 30,61% |
Γυμνάσιο Πλατανιά Χανίων | 32 | 210 | 64 | 0 | 64 | 30,48% |
Γενικό Λύκειο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Σαπών | 18 | 207 | 0 | 63 | 63 | 30,43% |
1ο Γυμνάσιο Αρτέμιδος | 40 | 360 | 108 | 1 | 109 | 30,28% |
1o Γυμνάσιο Νεάπολης | 30 | 201 | 60 | 0 | 60 | 29,85% |
Εσπερινό ΓΕΛ Καλλιθέας | 11 | 132 | 35 | 4 | 39 | 29,55% |
3ο ΕΠΑΛ Σιβιτανιδείου Σχολής | 55 | 390 | 115 | 0 | 115 | 29,49% |
Γυμνάσιο Λιβανατών | 11 | 102 | 30 | 0 | 30 | 29,41% |
Γυμνάσιο Νικήτης | 13 | 92 | 25 | 2 | 27 | 29,35% |
1o ΕΠΑΛ Υμηττού | 35 | 256 | 75 | 0 | 75 | 29,30% |
Γυμνάσιο Κρανιδίου | 32 | 302 | 88 | 0 | 88 | 29,14% |
Γυμνάσιο Δελβινακίου Ιωαννίνων | 10 | 7 | 2 | 0 | 2 | 28,57% |
Γυμνάσιο Καλαμωτής Χίου | 19 | 63 | 18 | 0 | 18 | 28,57% |
1ο ΕΠΑ.Λ. Ηρακλείου | 49 | 280 | 80 | 0 | 80 | 28,57% |
Γυμνάσιο Παλαιόχωρας | 13 | 112 | 32 | 0 | 32 | 28,57% |
Eσπερινό ΕΠΑΛ Χαλκίδας | 23 | 200 | 55 | 2 | 57 | 28,50% |
2o Γυμνάσιο Ιεράπετρας | 30 | 283 | 80 | 0 | 80 | 28,27% |
Γυμνάσιο Πτελεού | 14 | 43 | 12 | 0 | 12 | 27,91% |
2o Γυμνάσιο Αργοστολίου | 20 | 145 | 40 | 0 | 40 | 27,59% |
1ο Γυμνάσιο Ταύρου | 36 | 203 | 52 | 4 | 56 | 27,59% |
Λύκειο Δωρίου | 8 | 51 | 14 | 0 | 14 | 27,45% |
Γενικό Λύκειο Οινοφύτων | 12 | 102 | 28 | 0 | 28 | 27,45% |
Γυμνάσιο Ορμύλιας | 20 | 150 | 41 | 0 | 41 | 27,33% |
3ο Γυμνάσιο Ελευθερίου-Κορδελιού | 21 | 243 | 37 | 29 | 66 | 27,16% |
6o ΕΠΑΛ Ιωαννίνων | 30 | 160 | 43 | 0 | 43 | 26,88% |
1o Γυμνάσιο Πρέβεζας | 26 | 218 | 57 | 1 | 58 | 26,61% |
Εσπερινό Γυμνάσιο Αγίων Αναργύρων | 13 | 177 | 36 | 11 | 47 | 26,55% |
Γυμνάσιο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Αχαρνών | 18 | 200 | 23 | 30 | 53 | 26,50% |
1ο ΕΠΑΛ Αμπελοκήπων | 43 | 333 | 41 | 47 | 88 | 26,43% |
1ο ΕΠΑΛ Πειραιά | 73 | 459 | 115 | 6 | 121 | 26,36% |
ΕΠΑΛ Καναλακίου | 28 | 130 | 32 | 2 | 34 | 26,15% |
Γυμνάσιο Τεγέας | 12 | 111 | 29 | 0 | 29 | 26,13% |
11ο Γυμνάσιο Ηρακλείου Κρήτης | 29 | 255 | 64 | 0 | 64 | 25,10% |
Εσπερινό Γυμνάσιο Ιωαννίνων | 12 | 60 | 12 | 3 | 15 | 25,00% |
2o ΕΠΑΛ Γιαννιτσών | 45 | 300 | 60 | 15 | 75 | 25,00% |
43ο Γενικό Λύκειο Αθήνας | 23 | 200 | 40 | 10 | 50 | 25,00% |
Εσπερινό Γυμνάσιο - Λ.Τ. Θήβας | 12 | 80 | 20 | 0 | 20 | 25,00% |
Γυμνάσιο Ανδραβίδας | 19 | 101 | 10 | 15 | 25 | 24,75% |
2o Γυμνάσιο Κιάτου | 25 | 200 | 45 | 4 | 49 | 24,50% |
Γενικό Λύκειο Καλαμωτής | 9 | 49 | 12 | 0 | 12 | 24,49% |
1ο Γενικό Λύκειο Θεσσαλονίκης | 25 | 180 | 39 | 5 | 44 | 24,44% |
3ο Γυμνάσιο Κομοτηνής | 40 | 401 | 8 | 90 | 98 | 24,44% |
Γυμνάσιο Αγιάς Λάρισας | 33 | 267 | 65 | 0 | 65 | 24,34% |
10ο ΕΠΑΛ Θεσσαλονίκης | 45 | 270 | 40 | 25 | 65 | 24,07% |
Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο - Γυμνάσιο Φλώρινας | 9 | 50 | 12 | 0 | 12 | 24,00% |
2ο Γυμνάσιο Ζακύνθου | 44 | 290 | 69 | 0 | 69 | 23,79% |
15ο ΕΠΑΛ Θεσσαλονίκης | 45 | 286 | 54 | 14 | 68 | 23,78% |
2ο Γυμνάσιο Νέων Μουδανιών | 26 | 282 | 63 | 4 | 67 | 23,76% |
Εσπερινό Γυμνάσιο Λ.Τ. Αρχαγγέλου | 10 | 80 | 17 | 2 | 19 | 23,75% |
4ο Γυμνάσιο Άργους | 31 | 170 | 40 | 0 | 40 | 23,53% |
5o Γενικό Λύκειο Κέρκυρας | 25 | 167 | 39 | 0 | 39 | 23,35% |
1ο ΕΠΑΛ Καβάλας | 42 | 222 | 34 | 17 | 51 | 22,97% |
1ο ΕΠΑΛ Λαμίας | 43 | 240 | 50 | 5 | 55 | 22,92% |
Εκκλησιαστικό Γυμνάσιο-Λύκειο Ξάνθης | 15 | 35 | 4 | 4 | 8 | 22,86% |
5ο Γυμνάσιο Χανίων | 35 | 325 | 67 | 4 | 74 | 22,77% |
Εσπερινο ΓΕΛ Αγ. Δημητρίου | 10 | 141 | 28 | 4 | 32 | 22,70% |
Γυμνάσιο Κερατέας | 40 | 309 | 70 | 0 | 70 | 22,65% |
1o Γυμνάσιο Αγίου Νικολάου | 30 | 265 | 60 | 0 | 60 | 22,64% |
Γυμνάσιο Καναλίων | 8 | 45 | 7 | 3 | 10 | 22,22% |
2ο Γυμνασιο Λαυρίου | 23 | 180 | 40 | 0 | 40 | 22,22% |
2o Γυμνάσιο Ασπροπύργου | 19 | 135 | 23 | 7 | 30 | 22,22% |
Εκκλησιαστικό Γυμνάσιο-Λύκειο Ξάνθης | 15 | 45 | 4 | 6 | 10 | 22,22% |
1ο ΕΠΑΛ Νέας Φιλαδέλφειας | 26 | 204 | 45 | 0 | 45 | 22,06% |
1o ΕΠΑΛ Ελληνικού | 46 | 295 | 63 | 2 | 65 | 22,03% |
3ο Εσπερινό ΕΠΑΛ Αλεξανδρούπολης | 28 | 100 | 12 | 10 | 22 | 22,00% |
Γενικο Λύκειο Αγίων Θεοδώρων | 12 | 150 | 33 | 0 | 33 | 22,00% |
1ο Γυμνάσιο Περαίας | 38 | 320 | 56 | 14 | 70 | 21,88% |
Γυμνάσιο Νέας Καλλικράτειας | 28 | 280 | 59 | 1 | 60 | 21,43% |
Γυμνάσιο Δροσιάς | 18 | 150 | 30 | 2 | 32 | 21,33% |
Γενικό Λύκειο Αρχαγγέλου Ρόδου | 22 | 216 | 46 | 0 | 46 | 21,30% |
Γυμνάσιο Αμφίκλειας | 17 | 80 | 17 | 0 | 17 | 21,25% |
3o Γυμνάσιο Ρεθύμνου | 45 | 330 | 70 | 0 | 70 | 21,21% |
Γυμνάσιο Ν.Απολλωνίας | 5 | 71 | 15 | 0 | 15 | 21,13% |
Εσπερινό Γυμνάσιο Λαμίας | 10 | 90 | 19 | 0 | 19 | 21,11% |
1ο Γυμνάσιο Ιεράπετρας | 30 | 309 | 57 | 8 | 65 | 21,04% |
12o Γυμνάσιο Αθηνών | 18 | 163 | 34 | 0 | 34 | 20,86% |
1ο Γυμνάσιο Βύρωνα | 47 | 401 | 72 | 11 | 83 | 20,70% |
Γυμνάσιο Γουβών | 23 | 180 | 32 | 5 | 37 | 20,56% |
Γυμνάσιο Παρανεστίου | 17 | 39 | 8 | 0 | 8 | 20,51% |
ΕΠΑΣ Ιωαννίνων | 22 | 195 | 40 | 0 | 40 | 20,51% |
Γυμνάσιο Ερέτριας | 27 | 200 | 41 | 0 | 41 | 20,50% |
1o Γυμνάσιο Καλυβίων | 20 | 210 | 43 | 0 | 43 | 20,48% |
Γενικό Λύκειο Φιλιατών | 15 | 103 | 21 | 0 | 21 | 20,39% |
Γυμνάσιο Αγίων Θεοδώρων | 23 | 192 | 38 | 1 | 39 | 20,31% |
Γυμνάσιο Μεγαλοχωρίου Τρικάλων | 11 | 94 | 19 | 0 | 19 | 20,21% |
2ο Γυμνάσιο Καισαριανής | 43 | 337 | 64 | 4 | 68 | 20,18% |
2ο Γενικό Λύκειο Αγ. Αναργύρων | 16 | 134 | 24 | 3 | 27 | 20,15% |
Γενικό Λύκειο Κρηνίδων | 20 | 184 | 2 | 35 | 37 | 20,11% |
6ο ΕΠΑΛ Εσπερινό Λάρισας | 37 | 160 | 28 | 4 | 32 | 20,00% |
Γυμνάσιο Αιαντείου Σαλαμίνας | 17 | 155 | 30 | 1 | 31 | 20,00% |
2ο Γυμνάσιο Νάξου | 31 | 191 | 38 | 0 | 38 | 19,90% |
1ο Εσπερινό ΕΠΑΛ Αχαρνών | 28 | 217 | 16 | 27 | 43 | 19,82% |
1ο Γυμνάσιο Ασπροπύργου | 35 | 380 | 74 | 0 | 74 | 19,47% |
Γυμνάσιο Κρηνίδων Καβάλας | 27 | 212 | 10 | 31 | 41 | 19,34% |
1o ΕΠΑ.Λ Τρικάλων | 39 | 240 | 40 | 5 | 45 | 18,75% |
Καλφαγιάννειο Γυμνάσιο Φιλίας | 8 | 32 | 6 | 0 | 6 | 18,75% |
6ο Γυμνάσιο Κερκύρας | 35 | 244 | 45 | 0 | 45 | 18,44% |
7ο Γυμνάσιο Νίκαιας | 23 | 185 | 31 | 3 | 34 | 18,38% |
2o ΕΠΑ.Λ. Πτολεμαϊδας | 35 | 251 | 45 | 0 | 45 | 17,93% |
4ο Γυμνάσιο Ευόσμου | 25 | 268 | 28 | 20 | 48 | 17,91% |
Γυμνάσιο Πρίνου | 13 | 112 | 19 | 1 | 20 | 17,86% |
Διαπολιτισμικό Γυμνάσιο Ευόσμου | 45 | 455 | 50 | 30 | 80 | 17,58% |
Γυμνάσιο Γαργαλιάνων | 21 | 205 | 36 | 0 | 36 | 17,56% |
Γυμνάσιο Μαγούλας | 10 | 63 | 11 | 0 | 11 | 17,46% |
ΕΠΑΛ Επανομής | 70 | 483 | 57 | 25 | 82 | 16,98% |
1ο Γυμνάσιο Εχεδώρου | 27 | 330 | 52 | 4 | 56 | 16,97% |
2ο Γυμνάσιο Θήβας | 25 | 201 | 34 | 0 | 34 | 16,92% |
1ο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Αθήνας | 27 | 225 | 38 | 0 | 38 | 16,89% |
Γυμνάσιο Πλατυκάμπου Λάρισας | 29 | 197 | 32 | 1 | 33 | 16,75% |
Mαυρογένειο ΕΠΑΛ Σάμου | 45 | 300 | 40 | 10 | 50 | 16,67% |
Γενικό Λύκειο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Ευόσμου | 36 | 325 | 31 | 22 | 53 | 16,31% |
Γυμνάσιο Κυπαρισσίας | 30 | 320 | 52 | 0 | 52 | 16,25% |
Γυμνάσιο Πολυκαρπίου | 12 | 74 | 10 | 2 | 12 | 16,22% |
Μουσικό Σχολείο Κέρκυρας | 86 | 211 | 34 | 0 | 34 | 16,11% |
Γυμνάσιο Βάρδας | 31 | 207 | 33 | 0 | 33 | 15,94% |
2ο Γυμνάσιο Άργους | 30 | 189 | 29 | 1 | 30 | 15,87% |
Γυμνάσιο Ωρεων | 10 | 70 | 11 | 0 | 11 | 15,71% |
2ο Γυμνάσιο Κω | 35 | 300 | 45 | 2 | 47 | 15,67% |
ΕΠΑΛ Αγριάς | 25 | 160 | 25 | 0 | 25 | 15,63% |
6ο Γυμνάσιο Ζωγράφου | 34 | 321 | 50 | 0 | 50 | 15,58% |
1ο Γυμνάσιο Μενεμένης | 25 | 315 | 31 | 18 | 49 | 15,56% |
1ο Γυμνάσιο Πολυγύρου | 39 | 354 | 55 | 0 | 55 | 15,54% |
Γυμνάσιο Μύρινας | 40 | 264 | 31 | 10 | 41 | 15,53% |
5ο Γυμνάσιο Κοζάνης | 50 | 323 | 30 | 20 | 50 | 15,48% |
Γυμνάσιο Ψαχνών | 31 | 279 | 43 | 0 | 43 | 15,41% |
1ο Γυμνάσιο Συκεών ``Οδυσσέας Φωκάς`` | 39 | 313 | 31 | 17 | 48 | 15,34% |
Γυμνάσιο Σαγαιίκων | 14 | 66 | 10 | 0 | 10 | 15,15% |
Μουσικό Σχολείο Ηρακλείου (Γυμνάσιο-Λύκειο) | 85 | 264 | 40 | 0 | 40 | 15,15% |
1ο ΕΠΑ.Λ Χαλκίδας | 30 | 240 | 36 | 0 | 36 | 15,00% |
Γυμνάσιο Σημάντρων | 16 | 100 | 10 | 5 | 15 | 15,00% |
Ειδικό Γυμνάσιο Λύκειο Αθηνών | 25 | 80 | 11 | 1 | 12 | 15,00% |
Γυμνάσιο Φιλιατρών | 17 | 175 | 26 | 0 | 26 | 14,86% |
1ο Γυμνάσιο Μεταμόρφωσης | 27 | 270 | 40 | 0 | 40 | 14,81% |
ΕΕΕΕΚ Γιαννιτσών | 10 | 34 | 3 | 2 | 5 | 14,71% |
1o Γυμνάσιο Χορτιάτη | 25 | 205 | 27 | 3 | 30 | 14,63% |
ΕΠΑ.Σ. Ζωγράφου | 27 | 280 | 40 | 0 | 40 | 14,29% |
8ο Γυμνάσιο Αχαρνών | 25 | 210 | 14 | 16 | 30 | 14,29% |
Γυμνάσιο Κουτσοποδίου | 20 | 127 | 18 | 0 | 18 | 14,17% |
1ο Γενικό Λύκειο Βόλου | 32 | 142 | 15 | 5 | 20 | 14,08% |
1ο Γυμνάσιο Ναυπλίου | 45 | 323 | 45 | 0 | 45 | 13,93% |
4ο Γυμνάσιο Χίου | 30 | 180 | 20 | 5 | 25 | 13,89% |
Γυμνάσιο Επισκοπής | 15 | 104 | 14 | 0 | 14 | 13,46% |
1ο Γυμνάσιο Κιάτου | 37 | 320 | 43 | 0 | 43 | 13,44% |
2ο ΕΠΑ.Λ. Κιλκίς | 50 | 261 | 20 | 15 | 35 | 13,41% |
2ο Γυμνάσιο Ρεθύμνου | 45 | 433 | 57 | 1 | 58 | 13,39% |
3o Γυμνάσιο Ζακύνθου | 30 | 181 | 19 | 5 | 24 | 13,26% |
2o Γυμνάσιο Χαλκίδας | 26 | 176 | 23 | 0 | 23 | 13,07% |
2ο Γυμνάσιο Κιλκίς | 35 | 308 | 25 | 15 | 40 | 12,99% |
1o Γυμνάσιο Γρεβενών | 40 | 297 | 38 | 0 | 38 | 12,79% |
Εσπερινό Γενικό Λύκειο Καλαμάτας | 12 | 133 | 17 | 0 | 17 | 12,78% |
Γυμνάσιο Καλαβρύτων | 24 | 141 | 17 | 1 | 18 | 12,77% |
1ο ΕΠΑΛ Έδεσσας | 67 | 486 | 58 | 4 | 62 | 12,76% |
Γυμνάσιο Βενεράτου | 11 | 87 | 11 | 0 | 11 | 12,64% |
1o Γυμνάσιο Βόλου | 45 | 333 | 38 | 3 | 41 | 12,31% |
Γενικό Λύκειο Πλατυκάμπου | 20 | 147 | 17 | 1 | 18 | 12,24% |
ΕΠΑΣ Χανίων | 56 | 630 | 62 | 15 | 77 | 12,22% |
Δέσκειο Γυμνάσιο Πάργας | 18 | 165 | 20 | 0 | 20 | 12,12% |
5ο Λύκειο Ιωαννίνων | 35 | 250 | 30 | 0 | 30 | 12,00% |
11ο Γυμνάσιο Νίκαιας `` Γιάννης Ρίτσος `` | 43 | 350 | 35 | 7 | 42 | 12,00% |
2ο ΕΠΑΛ Χαλκίδας | 55 | 384 | 46 | 0 | 46 | 11,98% |
2ο Γυμνάσιο Κορυδαλλού | 25 | 293 | 34 | 1 | 35 | 11,95% |
Γυμνάσιο Μαργαριτίου | 16 | 42 | 5 | 0 | 5 | 11,90% |
ΕΠΑΣ Λαμίας | 20 | 170 | 17 | 3 | 20 | 11,76% |
Γυμνάσιο Λεχαινών | 24 | 183 | 21 | 0 | 21 | 11,48% |
Γενικό Λύκειο Σκύδρας | 40 | 405 | 34 | 12 | 46 | 11,36% |
Σταυράκειο Γυμνάσιο Ανωγείων | 17 | 116 | 13 | 0 | 13 | 11,21% |
2ο ΕΠΑ.Λ. Τρικάλων | 65 | 400 | 44 | 0 | 44 | 11,00% |
7ο Εσπερινό ΕΠΑΛ Πειραιά | 53 | 419 | 46 | 0 | 46 | 10,98% |
3ο Γυμνάσιο Γιαννιτσών | 33 | 294 | 25 | 7 | 32 | 10,88% |
1ο ΕΠΑΛ Πτολεμαϊδας | 50 | 279 | 30 | 0 | 30 | 10,75% |
7o Γενικό Λύκειο Ιλίου | 25 | 283 | 30 | 0 | 30 | 10,60% |
6o Γυμνασιο Ηρακλείου Κρήτης | 45 | 428 | 45 | 0 | 45 | 10,51% |
Γυμνάσιο Ελευθερούπολης | 44 | 400 | 22 | 20 | 42 | 10,50% |
1ο Γυμνάσιο Ωραιοκάστρου | 30 | 270 | 11 | 17 | 28 | 10,37% |
5o Γυμνάσιο Κέρκυρας | 35 | 280 | 29 | 0 | 29 | 10,36% |
Γενικό Λύκειο Πάργας | 14 | 136 | 14 | 0 | 14 | 10,29% |
1ο Γενικό Λύκειο Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης | 28 | 288 | 8 | 21 | 29 | 10,07% |
7ο Γυμνάσιο Βόλου | 33 | 259 | 24 | 2 | 26 | 10,04% |
Ειδικό Γυμνάσιο Ηρακλείου | 20 | 70 | 5 | 2 | 7 | 10,00% |
2ο Γενικό Λύκειο Καισαριανής | 25 | 270 | 22 | 5 | 27 | 10,00% |
2ο Εσπερινό ΕΠΑΛ Αγ.Δημητρίου | 35 | 253 | 19 | 5 | 24 | 9,49% |
9ο Γυμνάσιο Ηρακλείου | 40 | 308 | 29 | 0 | 29 | 9,42% |
